运力资源台账
分别维护 LNG 低温槽车、CNG 长管拖车、驾驶员及相关资质,用于报价和派车。
- LNG 运力
- 24
- CNG 运力
- 16
- 空闲可用
- 12
- 维修 / 保养
- 6
低温槽车及牵引车辆
长管拖车及管束车辆
当前可参与报价与派车
暂不可用于履约
已选车辆汇总
已选:0 / 40 台
暂无已选车辆,可点击左侧列表匹配选中。
驾驶员与资质关联
张师傅
证照:A1 | 状态:有效
李师傅
证照:A1 | 状态:有效
王师傅
证照:A2 | 状态:有效
赵师傅
证照:A1 | 状态:维护中
提示:LNG 与 CNG 运力可分别维护车辆、驾驶员与资质,投报时按比选商品类型筛选可用资源。
资产名录筛选
| 选中 | 车牌号 / ID | 能源 / 车辆类型 | 当前驾驶员 | 实时状态 | 当前位置 | 燃料余量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁Q 10000TRK-001 | LNG LNG低温槽车 | 张师傅 | 维护中 | 河北廊坊 | 40% | ||
鲁Q 10001TRK-002 | LNG LNG牵引车+槽罐半挂 | 李师傅 | 运输中 | 山东临沂 | 41% | ||
鲁Q 10002TRK-003 | CNG CNG应急保供车 | 王师傅 | 运输中 | 江苏连云港 | 42% | ||
鲁Q 10003TRK-004 | LNG LNG低温槽车 | 赵师傅 | 空闲可用 | 天津南疆 | 43% | ||
鲁Q 10004TRK-005 | CNG CNG管束式集装箱车 | 钱师傅 | 运输中 | 河北廊坊 | 44% | ||
鲁Q 10005TRK-006 | LNG LNG保供专车 | 张师傅 | 运输中 | 山东临沂 | 45% | ||
鲁Q 10006TRK-007 | LNG LNG低温槽车 | 李师傅 | 空闲可用 | 江苏连云港 | 46% | ||
鲁Q 10007TRK-008 | CNG CNG管束式集装箱车 | 王师傅 | 维护中 | 天津南疆 | 47% |
当前显示 8 / 共 40 条资产